to
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| to [2026/03/13 12:22] – created admin | to [2026/03/13 12:56] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | TowingOptimizer Algorithmus Dokumentation | + | ====== |
| - | Überblick | + | |
| - | Der TowingOptimizer verwendet einen ausgeklügelten 4-Phasen-Bewertungsalgorithmus, | + | ===== Überblick |
| + | |||
| + | Der TowingOptimizer verwendet einen ausgeklügelten | ||
| + | |||
| + | ===== Algorithmus-Phasen ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Phase 1: Fahrer-Auftrag Kompatibilitätsbewertung ==== | ||
| - | Algorithmus-Phasen | ||
| - | Phase 1: Fahrer-Auftrag Kompatibilitätsbewertung | ||
| Diese Phase bewertet die Eignung jedes Fahrers für den Auftrag basierend auf: | Diese Phase bewertet die Eignung jedes Fahrers für den Auftrag basierend auf: | ||
| - | Harte Constraints (Ausschlusskriterien): | + | === Harte Constraints (Ausschlusskriterien) |
| - | Führerscheinanforderungen: | + | * **Führerscheinanforderungen**: |
| - | HV-Schein Check: Elektrofahrzeug-Aufträge (IstHvScheinNotwendig = true) erfordern Fahrer mit Hochvolt-Zertifizierung (HatHvSchein = true) | + | * **HV-Schein Check**: Elektrofahrzeug-Aufträge ('' |
| - | Kran-Schein Check: Kran-erforderliche Aufträge (IstKranNotwendig = true) benötigen Fahrer mit Kranführerschein (HatKranSchein = true) | + | * **Kran-Schein Check**: Kran-erforderliche Aufträge ('' |
| - | Aktuelle Zuweisung: Bereits anderen Aufträgen zugewiesene Fahrer werden ausgeschlossen | + | * **Aktuelle Zuweisung**: Bereits anderen Aufträgen zugewiesene Fahrer werden ausgeschlossen |
| - | Arbeitszeit: | + | * **Arbeitszeit**: Fahrer ohne ausreichende verbleibende Arbeitsstunden ('' |
| - | Bewertungsfaktoren: | + | |
| + | === Bewertungsfaktoren | ||
| + | |||
| + | * **Arbeitslasten-Ausgleich**: Fahrer mit weniger täglichen Zuweisungen erhalten höhere Punkte | ||
| + | * **Zeitstrafen**: | ||
| + | * **Standortkorrekturen**: | ||
| + | |||
| + | ==== Phase 2: Fahrzeug-Auftrag Kompatibilitätsbewertung ==== | ||
| - | Arbeitslasten-Ausgleich: | ||
| - | Zeitstrafen: | ||
| - | Standortkorrekturen: | ||
| - | Phase 2: Fahrzeug-Auftrag Kompatibilitätsbewertung | ||
| Diese Phase bewertet die Fahrzeugeignung für den spezifischen Abschleppauftrag: | Diese Phase bewertet die Fahrzeugeignung für den spezifischen Abschleppauftrag: | ||
| - | Harte Constraints: | + | === Harte Constraints |
| - | Gewichtskapazität: | + | * **Gewichtskapazität**: Fahrzeug |
| - | Ölspur-Spezialisierung: | + | * **Ölspur-Spezialisierung**: Ölspur-Aufträge erfordern spezialisierte Fahrzeuge ('' |
| - | Fahrzeugtyp-Kompatibilität: | + | * **Fahrzeugtyp-Kompatibilität**: |
| - | LKW-Aufträge: | + | |
| - | PKW-Aufträge: | + | |
| - | Motorrad-Aufträge: | + | |
| - | Fahrrad-Aufträge: | + | |
| - | Nicht-rollfähige Fahrzeuge: Müssen Plateau (HatPlateau) UND Seilwinde (HatSeilwinde) oder Kran (HatKran) haben | + | * **Nicht-rollfähige Fahrzeuge**: Müssen Plateau ('' |
| - | Tiefgarage: Muss geeignet sein (IstFuerTiefgarageGeeignet) mit angemessener Höhenfreiheit | + | * **Tiefgarage**: Muss geeignet sein ('' |
| - | Kran-Anforderungen: | + | * **Kran-Anforderungen**: Kran-erfordernde Aufträge benötigen Fahrzeuge mit '' |
| - | Bewertungsfaktoren: | + | |
| + | === Bewertungsfaktoren | ||
| + | |||
| + | * **Entfernungsbasierte Bewertung**: Nähere Fahrzeuge erhalten höhere Punkte (bis zu 50km Radius) | ||
| + | * **Personentransport**: | ||
| + | * **Standortkorrekturen**: | ||
| + | |||
| + | ==== Phase 3: Bestehende Zuweisungsanalyse ==== | ||
| - | Entfernungsbasierte Bewertung: Nähere Fahrzeuge erhalten höhere Punkte (bis zu 50km Radius) | ||
| - | Personentransport: | ||
| - | Phase 3: Bestehende Zuweisungsanalyse | ||
| Überprüft Zielorte aktuell zugewiesener Aufträge zur Optimierung der Routeneffizienz und Identifizierung potenzieller Konflikte. | Überprüft Zielorte aktuell zugewiesener Aufträge zur Optimierung der Routeneffizienz und Identifizierung potenzieller Konflikte. | ||
| - | Phase 4: Fahrer-Fahrzeug Führerschein-Matching ⭐ | + | ==== Phase 4: Fahrer-Fahrzeug Führerschein-Matching ⭐ ==== |
| - | Dies ist die kritische Phase, die die Führerschein-Kompatibilität zwischen Fahrer und Fahrzeug gewährleistet: | + | |
| + | <WRAP center round important 60%> | ||
| + | Dies ist die **kritische Phase**, die die Führerschein-Kompatibilität zwischen Fahrer und Fahrzeug gewährleistet! | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Obligatorisches Führerschein-Matching === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | WENN fahrzeug.Fuehrerscheine != null UND fahrer.Fuehrerscheine != null DANN | ||
| + | fahrer.Fuehrerscheine MUSS mindestens EINEN Führerschein aus fahrzeug.Fuehrerscheine enthalten | ||
| + | SONST → DISQUALIFIZIERT (Punkte = 0) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Beispiel Führerschein-Anforderungen === | ||
| + | |||
| + | ^ Fahrzeug benötigt ^ Fahrer hat ^ Ergebnis ^ | ||
| + | | [" | ||
| + | | [" | ||
| + | |||
| + | === Zusätzliche Kreuzvalidierung === | ||
| + | |||
| + | * **Kran-Aufträge**: | ||
| + | * **Elektrofahrzeug-Aufträge**: | ||
| + | |||
| + | ===== Führerschein-Klassifizierungen ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Fahrer-Führerscheintypen ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Führerschein ^ Beschreibung ^ | ||
| + | | **B** | Normaler PKW-Führerschein | | ||
| + | | **C** | LKW-Führerschein (bis bestimmtes Gewicht) | | ||
| + | | **CE** | Schwer-LKW mit Anhänger-Führerschein | | ||
| + | |||
| + | ==== Spezielle Zertifizierungen ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Zertifizierung ^ Beschreibung ^ | ||
| + | | '' | ||
| + | | '' | ||
| - | 🚨 OBLIGATORISCHES FÜHRERSCHEIN-MATCHING: | + | ===== Bewertungssystem ===== |
| - | Beispiel Führerschein-Anforderungen: | + | Der Algorithmus verwendet ein **punktebasiertes System**, beginnend bei **100.000 Punkten** mit Strafen/ |
| - | Fahrzeug benötigt Führerscheinklassen: | + | ==== Hauptstrafen ==== |
| - | Fahrer hat Führerscheine: | + | |
| - | ✅ ÜBEREINSTIMMUNG: | + | |
| - | ❌ KEINE ÜBEREINSTIMMUNG: | + | |
| - | Zusätzliche Kreuzvalidierung: | + | |
| - | Kran-Aufträge: | + | <WRAP center round alert 60%> |
| - | Elektrofahrzeug-Aufträge: | + | **DISQUALIFIKATION |
| - | Wichtige | + | |
| - | Fahrer-Führerscheintypen (Fuehrerscheine): | + | * Fehlende erforderliche Ausrüstung |
| + | * Unzureichende Kapazität | ||
| + | </ | ||
| - | B: Normaler PKW-Führerschein | + | ==== Optimierungs-Boni ==== |
| - | C: LKW-Führerschein (bis bestimmtes Gewicht) | + | |
| - | CE: Schwer-LKW mit Anhänger-Führerschein | + | |
| - | Spezielle Zertifizierungen: | + | |
| - | HatKranSchein: | + | |
| - | HatHvSchein: | + | |
| - | Fahrzeug-Anforderungen: | + | |
| - | Verschiedene Abschleppfahrzeuge erfordern verschiedene Führerscheinklassen | + | * **Arbeitslasten-Ausgleichs-Boost**: |
| - | Schwere Bergungsfahrzeuge benötigen typischerweise C oder CE Führerscheine | + | * **Entfernungsnähe**: |
| - | Spezialisierte Ausrüstung (Kran, Hochvolt) erfordert zusätzliche Zertifizierungen | + | * **Prioritätsauftrags-Behandlung**: Garantierte Mindestpunkte für Notrufe |
| - | Bewertungssystem | + | |
| - | Der Algorithmus verwendet ein punktebasiertes System, beginnend bei 100.000 Punkten mit Strafen/ | + | |
| - | Hauptstrafen: | + | ===== Finale Empfehlungsgenerierung ===== |
| - | Führerschein-Nichtübereinstimmung: | + | Der Algorithmus kombiniert alle Phasen-Punkte |
| - | Fehlende erforderliche Ausrüstung: | + | |
| - | Unzureichende Kapazität: Disqualifikation | + | |
| - | Optimierungs-Boni: | + | |
| - | Arbeitslasten-Ausgleichs-Boost: Bis zu konfigurierbaren Bonuspunkten | + | |
| - | Entfernungsnähe: | + | - Detaillierte Begründung |
| - | Prioritätsauftrags-Behandlung: Garantierte Mindestpunkte | + | - Klare Angabe aller disqualifizierenden Faktoren |
| - | Finale Empfehlungsgenerierung | + | - Geschätzte Fertigstellungszeiten und Routeneffizienz |
| - | Der Algorithmus kombiniert alle Phasen-Punkte zur Erstellung bewerteter Empfehlungen, | + | |
| - | Beste Fahrer-Fahrzeug-Kombinationen für jeden Auftrag | + | <WRAP center round tip 80%> |
| - | Detaillierte Begründung für jede Bewertungsentscheidung | + | **Fazit**: |
| - | Klare Angabe aller disqualifizierenden Faktoren | + | </ |
| - | Geschätzte Fertigstellungszeiten und Routeneffizienz | + | |
| - | Dieser mehrstufige Ansatz gewährleistet, | + | |
to.1773404533.txt.gz · Last modified: by admin
